Organizer:Občanské sdružení Mažoretky
| Date | Performance class | Competition | Town |
|---|---|---|---|
| 29.03 | kvalifikace | Hradec nad Moravicí |
|
| 05.04 | kvalifikace | Moravská Nová Ves |
|
| 12.04 | kvalifikace | Stochov |
|
| 26.04 | kvalifikace | Zábřeh |
|
| 27.04 | kvalifikace | Hořice |
|
| 03.05 | kvalifikace | Blatná |
|
| 08.05 | kvalifikace | Odolena Voda |
|
| 11.05 | semifinále | Opava |
|
| 17.05 | semifinále | Trutnov |
|
| 24.05 | semifinále | Vimperk |
|
| 25.05 | finále | Zruč nad Sázavou |
|
| 30. – 31.05 | semifinále | Valtice |
|
| 01.06 | finále | Bělotín |
|
| 07. – 08.06 | finále | Náchod |
|
| 14. – 15.06 | finále | Karviná |
| Datum | Ročník | Město konání |
|---|---|---|
| 27.09. | 3. | Olomouc |
| Datum | Město konání | Odkaz |
|---|---|---|
| 05.10. | Hradec nad Moravicí |
|
| 11.10. | ||
| 12.10. | Hronov | |
| 18.10. | Vimperk |
| Datum | Město konání | Odkaz |
|---|---|---|
| 15.11. | Hranice | Hlavní stránka školení ZDE |
| Datum | Město konání | Odkaz |
|---|---|---|
| 29.11. | Olomouc | Hlavní stránka školení ZDE |



