| Date | Solos | Teams | Competition | Town |
|---|---|---|---|---|
| 23.3 | √ | √ | qualification | Trutnov |
| 6.4 | √ | √ | qualification | Hradec nad Moravicà |
| 14.4 | √ | √ | qualification | Kladno |
| 20.4 | √ | √ | qualification | Višňové |
| 21.4 | √ | √ | qualification | Moravská Nová Ves |
| 27. 4 | √ + MiniMix | Show + Mix | qualification | Zábřeh |
| 28.4 | √ + MiniMix | Show + Mix | qualification | Hořice |
| 5.5 | √ | √ | qualification | Přeštice |
| 18.5 | √ | √ | semifinal | Stochov |
| 19.5 | √ | √ | semifinal | Náchod |
| 25.5 | X | √ | semifinal | Valtice |
| 26.5 | √ | X | semifinal | Valtice |
| 1.6 | √ | √ | semifinal | BÄ›lotÃn |
| 8.6 | POM | X | final | Vimperk |
| 9.6 | X | POM | final | Vimperk |
| 15.6 | BAT | X | final | Karviná |
| 16.6 | X | BAT | final | Karviná |
| 22.6 | MiniMix | Show + Mix | final | Hořice |
| 21.9 | Memorial Mgr. JiÅ™Ãho Necida | Olomouc | ||
| 2.11 – 3.11 | II. Odborný seminář mažoretkového sportu | Kralupy nad Vltavou | ||

